Die sinnvolle Integration des Tageslichts reduziert nicht nur den Energieverbrauch, sondern erhöht auch das Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Natürliches und künstliches Licht ergänzen sich im Sinne einer angenehmen, harmonischen Atmosphäre.
| Vorher | Nachher |
| Umrüstung | 4x18 W T26, KVGTD | 3x14 W T16, EVG |
| Beleuchtungsstärke | 490 lx | 515 lx |
| Lebensdauer Lampe | 7.500 h | 16.000 h |
| Betriebszeit p.a. | 1.800 h | 1.800 h |
| Anschlußwert | 3,31 kW | 1,67 kW |
| Anzahl der Leuchten | 36 | 36 |
| Relative Stromkosten | 100 % | 51 % |
Energieeinsparung bei besseren Lichtverhältnissen: 49 %