
SITECO
Monsun
Familie

Monsun 11 High End. Herausragende Lichttechnologie und hochwertiges Design trifft auf maximale Varianz, Effizienz (bis zu 200lm/W) und Lebensdauer (100.000h)

Monsun 21 Performance. Große Varianz. Ausgezeichnete Effizienz (188lm/W) und Lebensdauer (75.000h)

Monsun 31 Standard. Bewährte Technologie für Standardanwendungen mit sehr guter Effizienz (165lm/W) und Lebensdauer (70.000h)

Monsun 31 Tube Tube Lösung. Höchste Schutzart IP67/IP69K mit sehr guter Effizienz (160lm/W) und Lebensdauer (50.000h)

Monsun 41 Basic. Praktisch, effizient (150lm/W) und langlebig (50.000h)

Monsun Ex Ex-Lösung. Für den Einsatz in EX-Zonen 1/21 und 2/22

Monsun Abdeckwannen
Monsun 11 Fassade

Kenndaten
Bezeichnung Feuchtraumleuchte
Lichtwirkung direkt symmetrisch diffus strahlend
Nettolichtstrom 5790lm bis 8180lm
Farbtemperatur 3000K; 4000K
Steuerung EIN/AUS Multilumen; DALI 2
Abdeckung PMMA
Schutzart IP66
Schutzklasse SK I (Schutzerdung)
Schutzzeichen D
Schlagfestigkeit IK06
Halogenfreiheit interne Verdrahtung halogenfrei
Besonderheiten
Konfiguration & Datenblätter
- inkl. Deckenbefestigungselement und Kettenabhänger aus V2A; Deckenanbau ohne weiteres leuchtenspezifisches Montagezubehör; für andere Montagearten: Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen
- für Kettenabhängung: Knotenkette bitte zusätzlich bestellen
- für Wandmontage: Diebstahl-/Wandmontagesicherung bitte zusätzlich bestellen
- für andere Montagearten: Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen
- für erhöhte Diebstahlsicherheit bei allen Montagearten: Diebstahl-/Wandmontagesicherung bei Bedarf bitte zusätzlich bestellen
- Leuchten teilweise serienmäßig mit Durchverdrahtung; bei anderen Leuchten: Durchverdrahtung bei Bedarf bitte zusätzlich bestellen
Ergebnisse
Monsun 11 facade, diffus strahlend, EIN/AUS Multilumen, PMMA
| Farbtemperatur | Farbwiedergabe | Lichtstrom | PNenn | Lichtstrom ab Werk | PNenn ab Werk | Lichtausbeute | Steuerung | Durchverdrahtung | ta | Schlagfestigkeit | L (mm) | Gew. (kg) | Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000K | CRI > 80 | 4280…6110lm | 21,9…31,5W | 6110lm | 31,5W | 194lm/W | EIN/AUS Multilumen | -35..+45°C | IK06 | 1590 | 2,5 | 303,80 |
Monsun 11 facade, diffus strahlend, DALI 2, PMMA
| Farbtemperatur | Farbwiedergabe | Lichtstrom | PNenn | Lichtstrom ab Werk | PNenn ab Werk | Lichtausbeute | Steuerung | Durchverdrahtung | ta | Schlagfestigkeit | L (mm) | Gew. (kg) | Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000K | CRI > 80 | 6190lm | 31,8W | 6190lm | 31,8W | 195lm/W | DALI 2 | 7x 2,5mm² | -25..+30°C | IK06 | 1590 | 2,8 | 318,90 |
Monsun 11 facade, diffus strahlend, EIN/AUS Multilumen, PMMA
| Farbtemperatur | Farbwiedergabe | Lichtstrom | PNenn | Lichtstrom ab Werk | PNenn ab Werk | Lichtausbeute | Steuerung | Durchverdrahtung | ta | Schlagfestigkeit | L (mm) | Gew. (kg) | Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000K | CRI > 80 | 3960…5790lm | 22,9…33,6W | 5790lm | 33,6W | 172lm/W | EIN/AUS Multilumen | -35..+50°C | IK06 | 1590 | 2,5 | 303,80 |
Monsun 11 facade, diffus strahlend, EIN/AUS Multilumen, PMMA
| Farbtemperatur | Farbwiedergabe | Lichtstrom | PNenn | Lichtstrom ab Werk | PNenn ab Werk | Lichtausbeute | Steuerung | Durchverdrahtung | ta | Schlagfestigkeit | L (mm) | Gew. (kg) | Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000K | CRI > 80 | 4280…8180lm | 21,9…43,2W | 8180lm | 43,2W | 189lm/W | EIN/AUS Multilumen | -35..+40°C | IK06 | 1590 | 2,5 | 324,60 |
Monsun 11 facade, diffus strahlend, EIN/AUS Multilumen, PMMA
| Farbtemperatur | Farbwiedergabe | Lichtstrom | PNenn | Lichtstrom ab Werk | PNenn ab Werk | Lichtausbeute | Steuerung | Durchverdrahtung | ta | Schlagfestigkeit | L (mm) | Gew. (kg) | Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000K | CRI > 80 | 4080…5820lm | 21,9…31,5W | 5820lm | 31,5W | 185lm/W | EIN/AUS Multilumen | -35..+45°C | IK06 | 1590 | 2,5 | 303,80 |
Monsun 11 facade, diffus strahlend, EIN/AUS Multilumen, PMMA
| Farbtemperatur | Farbwiedergabe | Lichtstrom | PNenn | Lichtstrom ab Werk | PNenn ab Werk | Lichtausbeute | Steuerung | Durchverdrahtung | ta | Schlagfestigkeit | L (mm) | Gew. (kg) | Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000K | CRI > 80 | 4080…5790lm | 21,9…31,4W | 5790lm | 31,4W | 184lm/W | EIN/AUS Multilumen | -35..+45°C | IK06 | 1590 | 2,5 | 303,80 |
Monsun 11 facade, diffus strahlend, EIN/AUS Multilumen, PMMA
| Farbtemperatur | Farbwiedergabe | Lichtstrom | PNenn | Lichtstrom ab Werk | PNenn ab Werk | Lichtausbeute | Steuerung | Durchverdrahtung | ta | Schlagfestigkeit | L (mm) | Gew. (kg) | Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000K | CRI > 80 | 4130…8080lm | 22,1…45,1W | 8080lm | 45,1W | 179lm/W | EIN/AUS Multilumen | -35..+40°C | IK06 | 1590 | 2,5 | 324,60 |
Monsun 11 facade, diffus strahlend, DALI 2, PMMA
| Farbtemperatur | Farbwiedergabe | Lichtstrom | PNenn | Lichtstrom ab Werk | PNenn ab Werk | Lichtausbeute | Steuerung | Durchverdrahtung | ta | Schlagfestigkeit | L (mm) | Gew. (kg) | Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000K | CRI > 80 | 6190lm | 33,4W | 6190lm | 33,4W | 185lm/W | DALI 2 | 7x 2,5mm² | -25..+30°C | IK06 | 1590 | 2,8 | 318,90 |
Monsun 11 facade, diffus strahlend, EIN/AUS Multilumen, PMMA
Bestell-Nr.: 51FF40MP460LGTIN (EAN): 4069025273956
| Farbtemperatur | 4000K |
|---|---|
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstrom | 4280…6110lm |
| PNenn | 21,9…31,5W |
| Lichtstrom ab Werk | 6110lm |
| PNenn ab Werk | 31,5W |
| Lichtausbeute | 194lm/W |
| Steuerung | EIN/AUS Multilumen |
| Durchverdrahtung | |
| ta | -35..+45°C |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| L (mm) | 1590 |
| Gew. (kg) | 2,5 |
| Preis (EUR) | 303,80 |
Monsun 11 facade, diffus strahlend, DALI 2, PMMA
Bestell-Nr.: 51FF40DP460L007GTIN (EAN): 4069025268617
| Farbtemperatur | 4000K |
|---|---|
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstrom | 6190lm |
| PNenn | 31,8W |
| Lichtstrom ab Werk | 6190lm |
| PNenn ab Werk | 31,8W |
| Lichtausbeute | 195lm/W |
| Steuerung | DALI 2 |
| Durchverdrahtung | 7x 2,5mm² |
| ta | -25..+30°C |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| L (mm) | 1590 |
| Gew. (kg) | 2,8 |
| Preis (EUR) | 318,90 |
Monsun 11 facade, diffus strahlend, EIN/AUS Multilumen, PMMA
Bestell-Nr.: 51FF40MP360HGTIN (EAN): 4058352820209
| Farbtemperatur | 3000K |
|---|---|
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstrom | 3960…5790lm |
| PNenn | 22,9…33,6W |
| Lichtstrom ab Werk | 5790lm |
| PNenn ab Werk | 33,6W |
| Lichtausbeute | 172lm/W |
| Steuerung | EIN/AUS Multilumen |
| Durchverdrahtung | |
| ta | -35..+50°C |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| L (mm) | 1590 |
| Gew. (kg) | 2,5 |
| Preis (EUR) | 303,80 |
Monsun 11 facade, diffus strahlend, EIN/AUS Multilumen, PMMA
Bestell-Nr.: 51FF40MP480LGTIN (EAN): 4069025611895
| Farbtemperatur | 4000K |
|---|---|
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstrom | 4280…8180lm |
| PNenn | 21,9…43,2W |
| Lichtstrom ab Werk | 8180lm |
| PNenn ab Werk | 43,2W |
| Lichtausbeute | 189lm/W |
| Steuerung | EIN/AUS Multilumen |
| Durchverdrahtung | |
| ta | -35..+40°C |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| L (mm) | 1590 |
| Gew. (kg) | 2,5 |
| Preis (EUR) | 324,60 |
Monsun 11 facade, diffus strahlend, EIN/AUS Multilumen, PMMA
Bestell-Nr.: 51FF40MP350LGTIN (EAN): 4069025611857
| Farbtemperatur | 3000K |
|---|---|
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstrom | 4080…5820lm |
| PNenn | 21,9…31,5W |
| Lichtstrom ab Werk | 5820lm |
| PNenn ab Werk | 31,5W |
| Lichtausbeute | 185lm/W |
| Steuerung | EIN/AUS Multilumen |
| Durchverdrahtung | |
| ta | -35..+45°C |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| L (mm) | 1590 |
| Gew. (kg) | 2,5 |
| Preis (EUR) | 303,80 |
Monsun 11 facade, diffus strahlend, EIN/AUS Multilumen, PMMA
Bestell-Nr.: 51FF40MP360LGTIN (EAN): 4069025273932
| Farbtemperatur | 3000K |
|---|---|
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstrom | 4080…5790lm |
| PNenn | 21,9…31,4W |
| Lichtstrom ab Werk | 5790lm |
| PNenn ab Werk | 31,4W |
| Lichtausbeute | 184lm/W |
| Steuerung | EIN/AUS Multilumen |
| Durchverdrahtung | |
| ta | -35..+45°C |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| L (mm) | 1590 |
| Gew. (kg) | 2,5 |
| Preis (EUR) | 303,80 |
Monsun 11 facade, diffus strahlend, EIN/AUS Multilumen, PMMA
Bestell-Nr.: 51FF40MP380LGTIN (EAN): 4069025611871
| Farbtemperatur | 3000K |
|---|---|
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstrom | 4130…8080lm |
| PNenn | 22,1…45,1W |
| Lichtstrom ab Werk | 8080lm |
| PNenn ab Werk | 45,1W |
| Lichtausbeute | 179lm/W |
| Steuerung | EIN/AUS Multilumen |
| Durchverdrahtung | |
| ta | -35..+40°C |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| L (mm) | 1590 |
| Gew. (kg) | 2,5 |
| Preis (EUR) | 324,60 |
Monsun 11 facade, diffus strahlend, DALI 2, PMMA
Bestell-Nr.: 51FF40DP360L007GTIN (EAN): 4069025374615
| Farbtemperatur | 3000K |
|---|---|
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstrom | 6190lm |
| PNenn | 33,4W |
| Lichtstrom ab Werk | 6190lm |
| PNenn ab Werk | 33,4W |
| Lichtausbeute | 185lm/W |
| Steuerung | DALI 2 |
| Durchverdrahtung | 7x 2,5mm² |
| ta | -25..+30°C |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| L (mm) | 1590 |
| Gew. (kg) | 2,8 |
| Preis (EUR) | 318,90 |
Optionales Zubehör
| Durchverdrahtung, 3adrig, 2,5mm², L= 1.4m, mit Klemme, für unterbrochene Lichtbänder | Bestell-Nr.: 58FV003GTIN (EAN): 4058352409473 | Alle Details anzeigen |
|---|---|---|
| Durchverdrahtung, 5adrig, 2,5mm², L= 1.4m, mit Klemme, für unterbrochene Lichtbänder | Bestell-Nr.: 58FV005GTIN (EAN): 4058352409503 | Alle Details anzeigen |
| Durchverdrahtung, 7adrig, 2,5mm², L= 1.4m, mit Klemme, für unterbrochene Lichtbänder | Bestell-Nr.: 58FV007GTIN (EAN): 4058352409510 | Alle Details anzeigen |
| Durchverdrahtung, 5adrig, 2,5mm², L= 1.7m, mit Klemme, für durchgängige Lichtbänder | Bestell-Nr.: 58FV009GTIN (EAN): 4058352409534 | Alle Details anzeigen |
| Zwillings-Leitungeinführung, M25, Gummi, für Leitungen, Ø 8,4..12mm | Bestell-Nr.: 58FV00DGTIN (EAN): 4058352409558 | Alle Details anzeigen |
| Klimamembran, schraubbar, M20, PA / EPDM / ePTFE / Silikon, für Leitungen, Ø 6..13mm | Bestell-Nr.: 58FT003GTIN (EAN): 4058352410332 | Alle Details anzeigen |
| Kabelverschraubung, M25, PA / Silikon, für Leitungen, Ø 9..17mm | Bestell-Nr.: 58FT004GTIN (EAN): 4058352410356 | Alle Details anzeigen |
| Klimamembran, schraubbar, M25, PA / EPDM / ePTFE / Silikon, für Leitungen, Ø 9..17mm | Bestell-Nr.: 58FT005GTIN (EAN): 4058352410370 | Alle Details anzeigen |
| Knotenkette, Stahl, verzinkt | Bestell-Nr.: 5LY9001GTIN (EAN): 4039806184290 | Alle Details anzeigen |
| Knotenkette, Edelstahl (V2A) | Bestell-Nr.: 5LY9002GTIN (EAN): 4039806184313 | Alle Details anzeigen |
| Notglied, Edelstahl (V2A) | Bestell-Nr.: 5LY9004GTIN (EAN): 4039806184368 | Alle Details anzeigen |
| Wandbefestigung, neigbar | Bestell-Nr.: 58FM002GTIN (EAN): 4058352410257 | Alle Details anzeigen |
| Deckenbefestigung | Bestell-Nr.: 58FM012GTIN (EAN): 4069025193957 | Alle Details anzeigen |
| Rohrschellen-Befestigung, für Rohrdurchmesser 1,5" | Bestell-Nr.: 58FM003GTIN (EAN): 4058352426500 | Alle Details anzeigen |
| Rohrschellen-Befestigung, für Rohrdurchmesser 2" | Bestell-Nr.: 58FM004GTIN (EAN): 4058352426524 | Alle Details anzeigen |
| Wandbefestigung, horizontale Montage, vertikale Montage | Bestell-Nr.: 58FM007GTIN (EAN): 4058352410295 | Alle Details anzeigen |
| Befestigungsverstärkung | Bestell-Nr.: 58FM006GTIN (EAN): 4058352410271 | Alle Details anzeigen |
| Federclip, Anbau an der Licross Montageschiene | Bestell-Nr.: 58FM001GTIN (EAN): 4058352410233 | Alle Details anzeigen |
| Federclip, Anbau an der DUS Montageschiene | Bestell-Nr.: 58FM008GTIN (EAN): 4058352426548 | Alle Details anzeigen |
| Leitungseinführung, M20, Gummi, für Leitungen, Ø 6..13mm | Bestell-Nr.: 59FT001GTIN (EAN): 4058352410394 | Alle Details anzeigen |
| Leitungseinführung, M25, Gummi, für Leitungen, Ø 9..17mm | Bestell-Nr.: 58FT002GTIN (EAN): 4058352410318 | Alle Details anzeigen |
| Montageschiene, für abgehängte Montage, Anbau, L= 1590mm | Bestell-Nr.: 58FS001GTIN (EAN): 4058352474945 | Alle Details anzeigen |
| Montageschiene, für abgehängte Montage, Anbau, L= 3180mm | Bestell-Nr.: 58FS002GTIN (EAN): 4058352474976 | Alle Details anzeigen |
| Montageschiene, für abgehängte Montage, Anbau, L= 4770mm | Bestell-Nr.: 58FS003GTIN (EAN): 4058352475799 | Alle Details anzeigen |
| Verbinder, Stahl, verzinkt | Bestell-Nr.: 58FS005GTIN (EAN): 4058352477052 | Alle Details anzeigen |
| Leitungshalter, für Zusatzverdrahtung in der Tragschiene | Bestell-Nr.: 59TR1HGTIN (EAN): 4058352476222 | Alle Details anzeigen |
| Stirnwand für Schiene, weiß, für Schutzart IP20 | Bestell-Nr.: 59TL1SGTIN (EAN): 4058352272589 | Alle Details anzeigen |
| Abdeckwanne, PMMA, L= 1590mm | Bestell-Nr.: 59FW004GTIN (EAN): 4058352409640 | Alle Details anzeigen |





