Tunnellight TL33/TL22C

Die Punktleuchte mit äußerst kompakten Baugrößen und symmetrischen Linsen für sehr große Lichtpunktabstände. Die geringe Aufbauhöhe bietet höchste Flexibilität bei Durchfahrtshöhen. Dank symmetrischer Linsen können hohe Lichtpunktabstände von bis zu 18m gewählt werden zur Senkung der Investitionskosten. Die Variante als Einfahrtsleuchte (TL22C) bietet eine spezielle, asymmetrische Lichtverteilung nach dem Gegenstrahlprinzip. Dies ermöglicht eine besonders angenehme Adaptierung an das niedrige Lichtniveau der Tunneldurchfahrtszone.
Tunnellight TL33/TL22C Die durchdachte Leuchte für den Tunneldurchfahrts- und Einfahrtsbereich.

Tunnellight TL33 (Durchfahrt)
Intro to Productfamily
Data
Bezeichnung Tunnelleuchte
Lichtwirkung direkt symmetrisch strahlend
Nettolichtstrom 9450lm bis 14000lm
Farbtemperatur 4000K; 5000K
Steuerung DALI; 10StepDIM
Specials
Configuration & Datasheets
- Montagezubehör (1 Satz pro Leuchte) bitte zusätzlich bestellen
- Buchse für elektrischen Anschluss bitte bauseits beistellen: Fabrikat: 'Wieland RST, Typ: 46.051.4553.1'
Results
Farbtemperatur | Farbwiedergabe | Lichtstrom | Anschlussleistung | Lichtausbeute | Steuerung | Gew. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
4000K | CRI > 70 | 13930lm | 96W | 146lm/W | 10StepDIM | 6,7 |
Farbtemperatur | Farbwiedergabe | Lichtstrom | Anschlussleistung | Lichtausbeute | Steuerung | Gew. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
4000K | CRI > 70 | 13430lm | 92W | 146lm/W | DALI | 7,4 |
Farbtemperatur | Farbwiedergabe | Lichtstrom | Anschlussleistung | Lichtausbeute | Steuerung | Gew. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
5000K | CRI > 70 | 14000lm | 96W | 146lm/W | 10StepDIM | 6,7 |
Farbtemperatur | Farbwiedergabe | Lichtstrom | Anschlussleistung | Lichtausbeute | Steuerung | Gew. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
5000K | CRI > 70 | 13510lm | 92W | 146lm/W | DALI | 7,4 |
Farbtemperatur | Farbwiedergabe | Lichtstrom | Anschlussleistung | Lichtausbeute | Steuerung | Gew. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
5000K | CRI > 70 | 9500lm | 67W | 142lm/W | DALI | 5,0 |
Farbtemperatur | Farbwiedergabe | Lichtstrom | Anschlussleistung | Lichtausbeute | Steuerung | Gew. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
4000K | CRI > 70 | 9450lm | 67W | 141lm/W | DALI | 5,0 |
Bestell-Nr.: 5WD36C8C2SN3GTIN (EAN): 4058352305003
Farbtemperatur | 4000K |
---|---|
Farbwiedergabe | CRI > 70 |
Lichtstrom | 13930lm |
Anschlussleistung | 96W |
Lichtausbeute | 146lm/W |
Steuerung | 10StepDIM |
Gew. (kg) | 6,7 |
Bestell-Nr.: 5WD36CDC2SN3GTIN (EAN): 4058352283400
Farbtemperatur | 4000K |
---|---|
Farbwiedergabe | CRI > 70 |
Lichtstrom | 13430lm |
Anschlussleistung | 92W |
Lichtausbeute | 146lm/W |
Steuerung | DALI |
Gew. (kg) | 7,4 |
Bestell-Nr.: 5WD36C8C3SN3GTIN (EAN): 4058352305027
Farbtemperatur | 5000K |
---|---|
Farbwiedergabe | CRI > 70 |
Lichtstrom | 14000lm |
Anschlussleistung | 96W |
Lichtausbeute | 146lm/W |
Steuerung | 10StepDIM |
Gew. (kg) | 6,7 |
Bestell-Nr.: 5WD36CDC3SN3GTIN (EAN): 4058352283424
Farbtemperatur | 5000K |
---|---|
Farbwiedergabe | CRI > 70 |
Lichtstrom | 13510lm |
Anschlussleistung | 92W |
Lichtausbeute | 146lm/W |
Steuerung | DALI |
Gew. (kg) | 7,4 |
Bestell-Nr.: 5WD26CDK3SN3GTIN (EAN): 4058352282984
Farbtemperatur | 5000K |
---|---|
Farbwiedergabe | CRI > 70 |
Lichtstrom | 9500lm |
Anschlussleistung | 67W |
Lichtausbeute | 142lm/W |
Steuerung | DALI |
Gew. (kg) | 5,0 |
Bestell-Nr.: 5WD26CDK2SN3GTIN (EAN): 4058352282960
Farbtemperatur | 4000K |
---|---|
Farbwiedergabe | CRI > 70 |
Lichtstrom | 9450lm |
Anschlussleistung | 67W |
Lichtausbeute | 141lm/W |
Steuerung | DALI |
Gew. (kg) | 5,0 |
Mandatory accessory
Befestigungswinkel, Edelstahl 1.4404 (AISI316) | Bestell-Nr.: 5WD95GTIN (EAN): 4058352276112 | Show details |
---|