
SITECO
Monsun
Familie


Monsun 11 High End. Herausragende Lichttechnologie und hochwertiges Design trifft auf maximale Varianz, Effizienz (bis zu 200lm/W) und Lebensdauer (100.000h)


Monsun 21 Performance. Große Varianz. Ausgezeichnete Effizienz (188lm/W) und Lebensdauer (75.000h)


Monsun 31 Standard. Bewährte Technologie für Standardanwendungen mit sehr guter Effizienz (165lm/W) und Lebensdauer (70.000h)


Monsun 31 Tube Tube Lösung. Höchste Schutzart IP67/IP69K mit sehr guter Effizienz (160lm/W) und Lebensdauer (50.000h)


Monsun 41 Basic. Praktisch, effizient (150lm/W) und langlebig (50.000h)

Monsun Ex Ex-Lösung. Für den Einsatz in EX-Zonen 1/21 und 2/22

Monsun Abdeckwannen
Monsun 11 Parking

Kenndaten
Bezeichnung Feuchtraumleuchte
Lichtwirkung direkt symmetrisch breit strahlend
Nettolichtstrom 4500lm bis 5010lm
Farbtemperatur 4000K
Steuerung EIN/AUS; DALI 2
Abdeckung PC
Schutzart IP66
Schutzklasse SK I (Schutzerdung)
Schutzzeichen D
Schlagfestigkeit IK08
Halogenfreiheit interne Verdrahtung halogenfrei
IFS entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie
Besonderheiten
Konfiguration & Datenblätter
- inkl. Deckenbefestigungselement und Kettenabhänger aus V2A; Deckenanbau ohne weiteres leuchtenspezifisches Montagezubehör; für andere Montagearten: Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen
- für Kettenabhängung: Knotenkette bitte zusätzlich bestellen
- für Wandmontage: Diebstahl-/Wandmontagesicherung bitte zusätzlich bestellen
- für andere Montagearten: Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen
- für erhöhte Diebstahlsicherheit bei allen Montagearten: Diebstahl-/Wandmontagesicherung bei Bedarf bitte zusätzlich bestellen
- Leuchten teilweise serienmäßig mit Durchverdrahtung; bei anderen Leuchten: Durchverdrahtung bei Bedarf bitte zusätzlich bestellen
Ergebnisse
Monsun 11 parking, breit strahlend, EIN/AUS, PC
| Farbtemperatur | Farbwiedergabe | Lichtstrom | PNenn | Lichtstrom ab Werk | PNenn ab Werk | Lichtausbeute | Steuerung | Durchverdrahtung | ta | Schlagfestigkeit | L (mm) | Gew. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000K | CRI > 80 | 5010lm | 29,9W | 5010lm | 29,9W | 168lm/W | EIN/AUS | -35..+45°C | IK08 | 1590 | 2,5 |
Monsun 11 parking, breit strahlend, DALI 2, PC
| Farbtemperatur | Farbwiedergabe | Lichtstrom | PNenn | Lichtstrom ab Werk | PNenn ab Werk | Lichtausbeute | Steuerung | Durchverdrahtung | ta | Schlagfestigkeit | L (mm) | Gew. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000K | CRI > 80 | 4840lm | 28,1W | 4840lm | 28,1W | 172lm/W | DALI 2 | -25..+40°C | IK08 | 1590 | 2,5 |
Monsun 11 parking, breit strahlend, EIN/AUS, PC
| Farbtemperatur | Farbwiedergabe | Lichtstrom | PNenn | Lichtstrom ab Werk | PNenn ab Werk | Lichtausbeute | Steuerung | Durchverdrahtung | ta | Schlagfestigkeit | L (mm) | Gew. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000K | CRI > 80 | 4520lm | 27,2W | 4520lm | 27,2W | 166lm/W | EIN/AUS | -35..+45°C | IK08 | 1299 | 2,1 |
Monsun 11 parking, breit strahlend, DALI 2, PC
| Farbtemperatur | Farbwiedergabe | Lichtstrom | PNenn | Lichtstrom ab Werk | PNenn ab Werk | Lichtausbeute | Steuerung | Durchverdrahtung | ta | Schlagfestigkeit | L (mm) | Gew. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000K | CRI > 80 | 4500lm | 26,7W | 4500lm | 26,7W | 169lm/W | DALI 2 | -25..+40°C | IK08 | 1299 | 2,1 |
Monsun 11 parking, breit strahlend, DALI 2, PC
| Farbtemperatur | Farbwiedergabe | Lichtstrom | PNenn | Lichtstrom ab Werk | PNenn ab Werk | Lichtausbeute | Steuerung | Durchverdrahtung | ta | Schlagfestigkeit | L (mm) | Gew. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000K | CRI > 80 | 4840lm | 28,1W | 4840lm | 28,1W | 172lm/W | DALI 2 | 7x 2,5mm² | -25..+35°C | IK08 | 1590 | 2,8 |
Monsun 11 parking, breit strahlend, EIN/AUS, PC
Bestell-Nr.: 51FG207P440LGTIN (EAN): 4069025280251
| Farbtemperatur | 4000K |
|---|---|
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstrom | 5010lm |
| PNenn | 29,9W |
| Lichtstrom ab Werk | 5010lm |
| PNenn ab Werk | 29,9W |
| Lichtausbeute | 168lm/W |
| Steuerung | EIN/AUS |
| Durchverdrahtung | |
| ta | -35..+45°C |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| L (mm) | 1590 |
| Gew. (kg) | 2,5 |
Monsun 11 parking, breit strahlend, DALI 2, PC
Bestell-Nr.: 51FG20DP440LGTIN (EAN): 4069025268631
| Farbtemperatur | 4000K |
|---|---|
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstrom | 4840lm |
| PNenn | 28,1W |
| Lichtstrom ab Werk | 4840lm |
| PNenn ab Werk | 28,1W |
| Lichtausbeute | 172lm/W |
| Steuerung | DALI 2 |
| Durchverdrahtung | |
| ta | -25..+40°C |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| L (mm) | 1590 |
| Gew. (kg) | 2,5 |
Monsun 11 parking, breit strahlend, EIN/AUS, PC
Bestell-Nr.: 51FG207L440LGTIN (EAN): 4069025712899
| Farbtemperatur | 4000K |
|---|---|
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstrom | 4520lm |
| PNenn | 27,2W |
| Lichtstrom ab Werk | 4520lm |
| PNenn ab Werk | 27,2W |
| Lichtausbeute | 166lm/W |
| Steuerung | EIN/AUS |
| Durchverdrahtung | |
| ta | -35..+45°C |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| L (mm) | 1299 |
| Gew. (kg) | 2,1 |
Monsun 11 parking, breit strahlend, DALI 2, PC
Bestell-Nr.: 51FG20DL440LGTIN (EAN): 4069025705389
| Farbtemperatur | 4000K |
|---|---|
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstrom | 4500lm |
| PNenn | 26,7W |
| Lichtstrom ab Werk | 4500lm |
| PNenn ab Werk | 26,7W |
| Lichtausbeute | 169lm/W |
| Steuerung | DALI 2 |
| Durchverdrahtung | |
| ta | -25..+40°C |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| L (mm) | 1299 |
| Gew. (kg) | 2,1 |
Monsun 11 parking, breit strahlend, DALI 2, PC
Bestell-Nr.: 51FG20DP440L007GTIN (EAN): 4069025268655
| Farbtemperatur | 4000K |
|---|---|
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstrom | 4840lm |
| PNenn | 28,1W |
| Lichtstrom ab Werk | 4840lm |
| PNenn ab Werk | 28,1W |
| Lichtausbeute | 172lm/W |
| Steuerung | DALI 2 |
| Durchverdrahtung | 7x 2,5mm² |
| ta | -25..+35°C |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| L (mm) | 1590 |
| Gew. (kg) | 2,8 |
Optionales Zubehör
| Durchverdrahtung, 3adrig, 2,5mm², L= 1.4m, mit Klemme, für unterbrochene Lichtbänder | Bestell-Nr.: 58FV003GTIN (EAN): 4058352409473 | Alle Details anzeigen |
|---|---|---|
| Durchverdrahtung, 5adrig, 2,5mm², L= 1.4m, mit Klemme, für unterbrochene Lichtbänder | Bestell-Nr.: 58FV005GTIN (EAN): 4058352409503 | Alle Details anzeigen |
| Durchverdrahtung, 7adrig, 2,5mm², L= 1.4m, mit Klemme, für unterbrochene Lichtbänder | Bestell-Nr.: 58FV007GTIN (EAN): 4058352409510 | Alle Details anzeigen |
| Durchverdrahtung, 5adrig, 2,5mm², L= 1.7m, mit Klemme, für durchgängige Lichtbänder | Bestell-Nr.: 58FV009GTIN (EAN): 4058352409534 | Alle Details anzeigen |
| Zwillings-Leitungeinführung, M25, Gummi, für Leitungen, Ø 8,4..12mm | Bestell-Nr.: 58FV00DGTIN (EAN): 4058352409558 | Alle Details anzeigen |
| Klimamembran, schraubbar, M20, PA / EPDM / ePTFE / Silikon, für Leitungen, Ø 6..13mm | Bestell-Nr.: 58FT003GTIN (EAN): 4058352410332 | Alle Details anzeigen |
| Kabelverschraubung, M25, PA / Silikon, für Leitungen, Ø 9..17mm | Bestell-Nr.: 58FT004GTIN (EAN): 4058352410356 | Alle Details anzeigen |
| Klimamembran, schraubbar, M25, PA / EPDM / ePTFE / Silikon, für Leitungen, Ø 9..17mm | Bestell-Nr.: 58FT005GTIN (EAN): 4058352410370 | Alle Details anzeigen |
| Knotenkette, Stahl, verzinkt | Bestell-Nr.: 5LY9001GTIN (EAN): 4039806184290 | Alle Details anzeigen |
| Knotenkette, Edelstahl (V2A) | Bestell-Nr.: 5LY9002GTIN (EAN): 4039806184313 | Alle Details anzeigen |
| Notglied, Edelstahl (V2A) | Bestell-Nr.: 5LY9004GTIN (EAN): 4039806184368 | Alle Details anzeigen |
| Wandbefestigung, neigbar | Bestell-Nr.: 58FM002GTIN (EAN): 4058352410257 | Alle Details anzeigen |
| Deckenbefestigung | Bestell-Nr.: 58FM012GTIN (EAN): 4069025193957 | Alle Details anzeigen |
| Rohrschellen-Befestigung, für Rohrdurchmesser 1,5" | Bestell-Nr.: 58FM003GTIN (EAN): 4058352426500 | Alle Details anzeigen |
| Rohrschellen-Befestigung, für Rohrdurchmesser 2" | Bestell-Nr.: 58FM004GTIN (EAN): 4058352426524 | Alle Details anzeigen |
| Wandbefestigung, horizontale Montage, vertikale Montage | Bestell-Nr.: 58FM007GTIN (EAN): 4058352410295 | Alle Details anzeigen |
| Befestigungsverstärkung | Bestell-Nr.: 58FM006GTIN (EAN): 4058352410271 | Alle Details anzeigen |
| Federclip, Anbau an der Licross Montageschiene | Bestell-Nr.: 58FM001GTIN (EAN): 4058352410233 | Alle Details anzeigen |
| Federclip, Anbau an der DUS Montageschiene | Bestell-Nr.: 58FM008GTIN (EAN): 4058352426548 | Alle Details anzeigen |
| Leitungseinführung, M20, Gummi, für Leitungen, Ø 6..13mm | Bestell-Nr.: 59FT001GTIN (EAN): 4058352410394 | Alle Details anzeigen |
| Leitungseinführung, M25, Gummi, für Leitungen, Ø 9..17mm | Bestell-Nr.: 58FT002GTIN (EAN): 4058352410318 | Alle Details anzeigen |
| Montageschiene, für abgehängte Montage, Anbau, L= 1590mm | Bestell-Nr.: 58FS001GTIN (EAN): 4058352474945 | Alle Details anzeigen |
| Montageschiene, für abgehängte Montage, Anbau, L= 3180mm | Bestell-Nr.: 58FS002GTIN (EAN): 4058352474976 | Alle Details anzeigen |
| Montageschiene, für abgehängte Montage, Anbau, L= 4770mm | Bestell-Nr.: 58FS003GTIN (EAN): 4058352475799 | Alle Details anzeigen |
| Verbinder, Stahl, verzinkt | Bestell-Nr.: 58FS005GTIN (EAN): 4058352477052 | Alle Details anzeigen |
| Leitungshalter, für Zusatzverdrahtung in der Tragschiene | Bestell-Nr.: 59TR1HGTIN (EAN): 4058352476222 | Alle Details anzeigen |
| Stirnwand für Schiene, weiß, für Schutzart IP20, inkl. Einspeiseklemme | Bestell-Nr.: 59TL1SGTIN (EAN): 4058352272589 | Alle Details anzeigen |
| Abdeckwanne, PC, UV-stabilisiert, L= 1590mm | Bestell-Nr.: 59FW002GTIN (EAN): 4058352409596 | Alle Details anzeigen |





