
universal track
The 3-phase track can be attached to different constructions and surfaces. It can be used on the wall or ceiling as a surface-mounted variant or suspended from the ceiling. The extruded aluminum profile makes it a robust power track that is compatible with all common universal adapters.
Small, flexible, powerful
Product types
3-phase track
Intro product familyKey data
Article 3-phase track
Installation type suspended mounting; surface-mounted; recessed
Control ON/OFF; DALI
Special features
Configuration & data sheets
- please order electrical feed and end caps separately
- please order mounting accessories separately; (power rails for recessed ceiling mounting must be suspended from the bare ceiling)
- please order rail connector, X-connector, T-connector or L-connector separately if required
Results
3-phase track, for surface-mounted, for ON/OFF, white
| Colour | L (mm) | Control | Wt. (kg) |
|---|---|---|---|
| white | 3000 | ON/OFF | 2.5 |
3-phase track, for surface-mounted, for ON/OFF, white
| Colour | L (mm) | Control | Wt. (kg) |
|---|---|---|---|
| white | 2000 | ON/OFF | 1.7 |
3-phase track, for surface-mounted, for ON/OFF, white
| Colour | L (mm) | Control | Wt. (kg) |
|---|---|---|---|
| white | 1000 | ON/OFF | 0.8 |
3-phase track, for surface-mounted, for DALI, white
| Colour | L (mm) | Control | Wt. (kg) |
|---|---|---|---|
| white | 3000 | DALI | 2.7 |
3-phase track, for surface-mounted, for DALI, white
| Colour | L (mm) | Control | Wt. (kg) |
|---|---|---|---|
| white | 2000 | DALI | 1.8 |
3-phase track, for surface-mounted, for DALI, white
| Colour | L (mm) | Control | Wt. (kg) |
|---|---|---|---|
| white | 1000 | DALI | 0.9 |
3-phase track, for surface-mounted, for ON/OFF, grey
| Colour | L (mm) | Control | Wt. (kg) |
|---|---|---|---|
| grey | 3000 | ON/OFF | 2.4 |
3-phase track, for surface-mounted, for ON/OFF, grey
| Colour | L (mm) | Control | Wt. (kg) |
|---|---|---|---|
| grey | 2000 | ON/OFF | 1.6 |
3-phase track, for surface-mounted, for ON/OFF, grey
| Colour | L (mm) | Control | Wt. (kg) |
|---|---|---|---|
| grey | 1000 | ON/OFF | 0.8 |
3-phase track, for surface-mounted, for DALI, grey
| Colour | L (mm) | Control | Wt. (kg) |
|---|---|---|---|
| grey | 3000 | DALI | 2.7 |
3-phase track, for surface-mounted, for DALI, grey
| Colour | L (mm) | Control | Wt. (kg) |
|---|---|---|---|
| grey | 2000 | DALI | 1.8 |
3-phase track, for surface-mounted, for ON/OFF, jet black (RAL 9005)
| Colour | L (mm) | Control | Wt. (kg) |
|---|---|---|---|
| jet black (RAL 9005) | 4000 | ON/OFF | 3.4 |
3-phase track, for surface-mounted, for ON/OFF, jet black (RAL 9005)
| Colour | L (mm) | Control | Wt. (kg) |
|---|---|---|---|
| jet black (RAL 9005) | 3000 | ON/OFF | 2.5 |
3-phase track, for surface-mounted, for ON/OFF, jet black (RAL 9005)
| Colour | L (mm) | Control | Wt. (kg) |
|---|---|---|---|
| jet black (RAL 9005) | 2000 | ON/OFF | 1.7 |
3-phase track, for surface-mounted, for DALI, jet black (RAL 9005)
| Colour | L (mm) | Control | Wt. (kg) |
|---|---|---|---|
| jet black (RAL 9005) | 3000 | DALI | 2.7 |
3-phase track, for surface-mounted, for DALI, jet black (RAL 9005)
| Colour | L (mm) | Control | Wt. (kg) |
|---|---|---|---|
| jet black (RAL 9005) | 2000 | DALI | 1.8 |
3-phase track, for surface-mounted, for DALI, jet black (RAL 9005)
| Colour | L (mm) | Control | Wt. (kg) |
|---|---|---|---|
| jet black (RAL 9005) | 1000 | DALI | 0.9 |
3-phase track, for recessed, for ON/OFF, white
| Colour | L (mm) | Control | Wt. (kg) |
|---|---|---|---|
| white | 3000 | ON/OFF | 2.8 |
3-phase track, for recessed, for ON/OFF, white
| Colour | L (mm) | Control | Wt. (kg) |
|---|---|---|---|
| white | 2000 | ON/OFF | 1.9 |
3-phase track, for recessed, for DALI, white
| Colour | L (mm) | Control | Wt. (kg) |
|---|---|---|---|
| white | 2000 | DALI | 2.0 |
3-phase track, for surface-mounted, for ON/OFF, white
Order No.: 5DTAXTS43003GTIN (EAN): 4050737845265
| Colour | white |
|---|---|
| L (mm) | 3000 |
| Control | ON/OFF |
| Wt. (kg) | 2.5 |
3-phase track, for surface-mounted, for ON/OFF, white
Order No.: 5DTAXTS42003GTIN (EAN): 4050737845227
| Colour | white |
|---|---|
| L (mm) | 2000 |
| Control | ON/OFF |
| Wt. (kg) | 1.7 |
3-phase track, for surface-mounted, for ON/OFF, white
Order No.: 5DTAXTS41003GTIN (EAN): 4050737845180
| Colour | white |
|---|---|
| L (mm) | 1000 |
| Control | ON/OFF |
| Wt. (kg) | 0.8 |
3-phase track, for surface-mounted, for DALI, white
Order No.: 5DTAXTSC63003GTIN (EAN): 4050737845647
| Colour | white |
|---|---|
| L (mm) | 3000 |
| Control | DALI |
| Wt. (kg) | 2.7 |
3-phase track, for surface-mounted, for DALI, white
Order No.: 5DTAXTSC62003GTIN (EAN): 4050737845340
| Colour | white |
|---|---|
| L (mm) | 2000 |
| Control | DALI |
| Wt. (kg) | 1.8 |
3-phase track, for surface-mounted, for DALI, white
Order No.: 5DTAXTSC61003GTIN (EAN): 4050737845302
| Colour | white |
|---|---|
| L (mm) | 1000 |
| Control | DALI |
| Wt. (kg) | 0.9 |
3-phase track, for surface-mounted, for ON/OFF, grey
Order No.: 5DTAXTS43001GTIN (EAN): 4050737845258
| Colour | grey |
|---|---|
| L (mm) | 3000 |
| Control | ON/OFF |
| Wt. (kg) | 2.4 |
3-phase track, for surface-mounted, for ON/OFF, grey
Order No.: 5DTAXTS42001GTIN (EAN): 4050737845203
| Colour | grey |
|---|---|
| L (mm) | 2000 |
| Control | ON/OFF |
| Wt. (kg) | 1.6 |
3-phase track, for surface-mounted, for ON/OFF, grey
Order No.: 5DTAXTS41001GTIN (EAN): 4050737845166
| Colour | grey |
|---|---|
| L (mm) | 1000 |
| Control | ON/OFF |
| Wt. (kg) | 0.8 |
3-phase track, for surface-mounted, for DALI, grey
Order No.: 5DTAXTSC63001GTIN (EAN): 4050737845371
| Colour | grey |
|---|---|
| L (mm) | 3000 |
| Control | DALI |
| Wt. (kg) | 2.7 |
3-phase track, for surface-mounted, for DALI, grey
Order No.: 5DTAXTSC62001GTIN (EAN): 4050737845326
| Colour | grey |
|---|---|
| L (mm) | 2000 |
| Control | DALI |
| Wt. (kg) | 1.8 |
3-phase track, for surface-mounted, for ON/OFF, jet black (RAL 9005)
Order No.: 5DTAXTS44002GTIN (EAN): 4058352112175
| Colour | jet black (RAL 9005) |
|---|---|
| L (mm) | 4000 |
| Control | ON/OFF |
| Wt. (kg) | 3.4 |
3-phase track, for surface-mounted, for ON/OFF, jet black (RAL 9005)
Order No.: 5DTAXTS43002GTIN (EAN): 4058352112151
| Colour | jet black (RAL 9005) |
|---|---|
| L (mm) | 3000 |
| Control | ON/OFF |
| Wt. (kg) | 2.5 |
3-phase track, for surface-mounted, for ON/OFF, jet black (RAL 9005)
Order No.: 5DTAXTS42002GTIN (EAN): 4058352112144
| Colour | jet black (RAL 9005) |
|---|---|
| L (mm) | 2000 |
| Control | ON/OFF |
| Wt. (kg) | 1.7 |
3-phase track, for surface-mounted, for DALI, jet black (RAL 9005)
Order No.: 5DTAXTSC63002GTIN (EAN): 4058352112380
| Colour | jet black (RAL 9005) |
|---|---|
| L (mm) | 3000 |
| Control | DALI |
| Wt. (kg) | 2.7 |
3-phase track, for surface-mounted, for DALI, jet black (RAL 9005)
Order No.: 5DTAXTSC62002GTIN (EAN): 4058352112311
| Colour | jet black (RAL 9005) |
|---|---|
| L (mm) | 2000 |
| Control | DALI |
| Wt. (kg) | 1.8 |
3-phase track, for surface-mounted, for DALI, jet black (RAL 9005)
Order No.: 5DTAXTSC61002GTIN (EAN): 4058352112199
| Colour | jet black (RAL 9005) |
|---|---|
| L (mm) | 1000 |
| Control | DALI |
| Wt. (kg) | 0.9 |
3-phase track, for recessed, for ON/OFF, white
Order No.: 5DTAXTSF43003GTIN (EAN): 4050737913605
| Colour | white |
|---|---|
| L (mm) | 3000 |
| Control | ON/OFF |
| Wt. (kg) | 2.8 |
3-phase track, for recessed, for ON/OFF, white
Order No.: 5DTAXTSF42003GTIN (EAN): 4050737913582
| Colour | white |
|---|---|
| L (mm) | 2000 |
| Control | ON/OFF |
| Wt. (kg) | 1.9 |
3-phase track, for recessed, for DALI, white
Order No.: 5DTAXTSCF62003GTIN (EAN): 4050737913544
| Colour | white |
|---|---|
| L (mm) | 2000 |
| Control | DALI |
| Wt. (kg) | 2.0 |
Mandatory accessories
| Order No.: 5DTAXTS113GTIN (EAN): 4050737841946 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTS123GTIN (EAN): 4050737846453 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTS143GTIN (EAN): 4050737913452 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTSC6113GTIN (EAN): 4050737842639 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTSC6123GTIN (EAN): 4050737842677 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTSC6143GTIN (EAN): 4050737842752 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTS413GTIN (EAN): 4050737913513 | Show all details |
| Order No.: 5DTASKB123GTIN (EAN): 4050737846217 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTS111GTIN (EAN): 4050737913391 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTSC6111GTIN (EAN): 4050737841977 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTSC6141GTIN (EAN): 4050737842707 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTS411GTIN (EAN): 4050737913483 | Show all details |
| Order No.: 5DTASKB121GTIN (EAN): 4050737837185 | Show all details |
| Order No.: 5DTASP4R1GTIN (EAN): 4050737846248 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTS112GTIN (EAN): 4058352111727 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTS122GTIN (EAN): 4058352111758 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTS142GTIN (EAN): 4058352111802 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTSC6112GTIN (EAN): 4058352112212 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTSC6122GTIN (EAN): 4058352112243 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTSC6142GTIN (EAN): 4058352112274 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTS412GTIN (EAN): 4058352112106 | Show all details |
| Order No.: 5DTASKB122GTIN (EAN): 4058352111345 | Show all details |
| Order No.: 5DTASPW12GTIN (EAN): 4058352111383 | Show all details |
| Order No.: 5DTASP4R2GTIN (EAN): 4058352111376 | Show all details |
Optional accessories
| Order No.: 5DTAXTS213GTIN (EAN): 4050737839783 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTS233GTIN (EAN): 4050737842561 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTS353GTIN (EAN): 4050737843186 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTS373GTIN (EAN): 4050737844015 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTS403GTIN (EAN): 4050737844138 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTS393GTIN (EAN): 4050737844091 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTSC6213GTIN (EAN): 4050737842790 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTSC6343GTIN (EAN): 4050737844169 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTS211GTIN (EAN): 4050737839752 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTS231GTIN (EAN): 4050737842530 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTSC6211GTIN (EAN): 4050737842769 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTSC6231GTIN (EAN): 4050737843216 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTSC6351GTIN (EAN): 4050737844190 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTS212GTIN (EAN): 4058352111819 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTS232GTIN (EAN): 4058352111840 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTS372GTIN (EAN): 4058352111987 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTS402GTIN (EAN): 4058352112052 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTS392GTIN (EAN): 4058352112021 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTS362GTIN (EAN): 4058352111932 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTSC6212GTIN (EAN): 4058352112328 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTSC6232GTIN (EAN): 4058352112359 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTSC6402GTIN (EAN): 4058352112601 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTSC6362GTIN (EAN): 4058352112489 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTSP113GTIN (EAN): 4050737845944 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTSP112GTIN (EAN): 4058352112755 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTAK1423GTIN (EAN): 4050737846422 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTAK1421GTIN (EAN): 4050737846392 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTAK111GTIN (EAN): 4050737846361 | Show all details |
| Order No.: 5DTAXTSV12GTIN (EAN): 4050737846484 | Show all details |
